به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراساان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۹۸ | ۸۹ | 
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۶۲ | ۶۷ | 
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | نیمه سنگین | ۲۲۶ | ۸۸ | 
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۹ | ۷۰ | 
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۶۶ | ۹۴ | 
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۶ | ۶۹ | 
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۴۹ | ۷۸ | 
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ | 
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۴۴ | ۶۵ | 
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۴۰ | ۷۲ | 
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۴۲۷ | ۶۱ | 
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۱۸ | ۲۷ | 
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۲ | ۴۹ | 
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۵۲ | ۷۲ | 
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) | روان | ۱۳ | ۸۸ | 
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۶۴ | ۹۸ | 
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۵۳ | ۷۰ | 
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | روان | ۱۵۴ | ۹۶ | 
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۶۸ | ۸۰ | 
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۱۵۴ | ۹۲ | 
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۱۳ | ۶۵ | 
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۲۰ | ۶۷ | 
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ | 
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۱۶ | ۶۷ | 
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۲۸ | ۷۵ | 
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۲۶۴ | ۶۷ | 
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۱۱ | ۴۴ | 
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۲ | ۷۱ | 
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۳۹ | ۶۵ | 
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) | روان | ۱۰ | ۸۰ | 
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۲ | ۱۰۲ | 
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۶ | ۸۱ | 
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۷ | ۹۲ | 
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۷ | ۸۹ | 
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۲۶ | ۸۳ | 
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۳۰ | ۸۰ | 
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۳۹ | ۸۹ | 
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۳۹ | ۲۳ | 
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۲۶ | ۶۵ | 
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۶۸ | ۷۵ | 
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۲۷ | ۹۲ | 
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۸ | ۹۸ | 
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۷ | ۸۰ | 
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۴۹ | ۸۴ | 
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۱۹ | ۶۳ | 
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۵۲ | ۸۰ | 
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۲۵ | ۱۰۳ | 
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۱۶ | ۹۹ | 
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۳۰۲ | ۹۵ | 
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۴۴ | ۱۰۴ | 
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۴۳ | ۷۹ | 
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۴ | ۹۴ | 
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۱۱۸ | ۹۶ | 
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۰۹ | ۹۴ | 
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۱۳ | ۸۸ | 
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۳ | ۱۰۱ | 
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۲۱ | ۹۰ | 
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۱۸ | ۹۱ | 
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۳ | ۹۴ | 
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۲۷ | ۸۷ | 
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۱۴ | ۸۹ | 
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۱۹ | ۸۹ | 
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۱۲ | ۸۷ | 
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۵ | ۱۰۲ | 
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۴۵ | ۷۴ | 
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۴۷ | ۷۶ | 
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۱ | ۶۴ | 
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۲۹ | ۷۷ | 
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۲۸ | ۸۰ | 
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۲۹ | ۸۲ | 
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۴۰ | ۶۴ | 
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۱ | ۸۰ | 
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | روان | ۳۶ | ۱۰۰ | 
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۸۲ | ۹۳ | 
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۲۰ | ۹۴ | 
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۲۵ | ۸۸ | 
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۵۵ | ۸۸ | 
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۳۹ | ۸۱ | 
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۲۱ | ۷۶ | 
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۳۴ | ۷۶ | 
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۳۰ | ۷۷ | 
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۲۳ | ۸۷ | 
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۲۷ | ۸۳ | 
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۸ | ۸۰ | 
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۷ | ۱۰۸ | 
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۱۹ | ۹۷ | 
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۳۰ | ۸۹ | 
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۷۳ | ۸۰ | 
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۱۴ | ۸۹ | 
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۴ | ۱۰۲ | 
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۷۹ | ۱۰۲ | 
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۳۴ | ۸۳ | 
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۲۵ | ۷۸ | 
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۶۴ | ۱۰۴ | 
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۲۸ | ۸۸ | 
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۲۴ | ۶۱ | 
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۱۵۲ | ۸۶ | 
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۲۵۲ | ۸۰ | 
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۰۱ | ۹۳ | 
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۰۹ | ۹۳ | 
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۱۸ | ۷۷ | 
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۴۴۶ | ۹۰ | 
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۵ | ۸۵ | 
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۱۳ | ۸۰ | 
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۸۷ | ۸۳ | 
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۴۰ | ۸۲ | 
نظر شما